<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        索 引 号 733569413/2019-88474 发布日期 2019-01-30
        发布机构 编办 有 效 性 有效
        标     题 青山区编办2019年度一般公共预算基本支出表 文     号

        青山区编办2019年度一般公共预算基本支出表

        字号 :  | 
        发布时间:2019-01-30  |  发布单位:编办
        部门公开表3           单位:万元
        经济科目编码 经济科目名称 单位代码 单位名称 基本支出
        合计 人员经费 公用经费
        ** **          
          合计     148.01 136.47 11.54
        301     工资福利支出 005001008 青山区机构编制委员会办公室 126.88 126.88  
          30101       基本工资 005001008 青山区机构编制委员会办公室 22.45 22.45  
          30102       津贴补贴 005001008 青山区机构编制委员会办公室 24.47 24.47  
          30103       奖金 005001008 青山区机构编制委员会办公室 45.68 45.68  
          30110       职工基本医疗保险缴费 005001008 青山区机构编制委员会办公室 3.93 3.93  
          30111       公务员医疗补助缴费 005001008 青山区机构编制委员会办公室 7.23 7.23  
          30112       其他社会保障缴费 005001008 青山区机构编制委员会办公室 0.34 0.34  
          30113       住房公积金 005001008 青山区机构编制委员会办公室 10.84 10.84  
          30108       机关养老保险缴费 005001008 青山区机构编制委员会办公室 9.84 9.84  
          30199       其他工资福利支出 005001008 青山区机构编制委员会办公室 2.10 2.10  
        302     商品和服务支出 005001008 青山区机构编制委员会办公室 11.54   11.54
          30201       办公费 005001008 青山区机构编制委员会办公室 2.29   2.29
          30202       印刷费 005001008 青山区机构编制委员会办公室 0.05   0.05
          30205       水费 005001008 青山区机构编制委员会办公室 0.30   0.30
          30206       电费 005001008 青山区机构编制委员会办公室 0.50   0.50
          30209       物业管理费 005001008 青山区机构编制委员会办公室 0.09   0.09
          30211       差旅费 005001008 青山区机构编制委员会办公室 1.00   1.00
          30213       维修(护)费 005001008 青山区机构编制委员会办公室 0.05   0.05
          30216       培训费 005001008 青山区机构编制委员会办公室 0.46   0.46
          30228       工会经费 005001008 青山区机构编制委员会办公室 0.59   0.59
          30229       福利费(含女职工卫生费) 005001008 青山区机构编制委员会办公室 0.81   0.81
          30239       其他交通费用 005001008 青山区机构编制委员会办公室 5.30   5.30
          30299       其他商品和服务支出 005001008 青山区机构编制委员会办公室 0.10   0.10
        303     对个人和家庭的补助 005001008 青山区机构编制委员会办公室 9.59 9.59  
          30307       退休医疗补助 005001008 青山区机构编制委员会办公室 1.96 1.96  
          30399       其他对个人和家庭的补助支出 005001008 青山区机构编制委员会办公室 7.63 7.63  

        附件:


        扫一扫在手机打开当前页
        [打印] [关闭]