索 引 号 | 733569413/2019-88475 | 发布日期 | 2019-01-30 |
---|---|---|---|
发布机构 | 编办 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区编办2019年度一般公共预算支出表 | 文 号 | 无 |
青山区编办2019年度一般公共预算支出表
部门公开表2 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 单位名称 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 部门项目(纳入绩效考核) | 部门项目(政策性) | 部门项目(公益性岗位) | 机动经费 | ||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 163.01 | 148.01 | 126.88 | 11.54 | 9.59 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||
武汉市青山区机关运行保障中心 | 163.01 | 148.01 | 126.88 | 11.54 | 9.59 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||
201 | 31 | 01 | 青山区机构编制委员会办公室 | 行政运行 | 111.61 | 111.61 | 92.44 | 11.54 | 7.63 | ||||||||
201 | 31 | 02 | 青山区机构编制委员会办公室 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||
208 | 05 | 05 | 青山区机构编制委员会办公室 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | ||||||||||
210 | 11 | 01 | 青山区机构编制委员会办公室 | 行政单位医疗 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | ||||||||||
210 | 11 | 03 | 青山区机构编制委员会办公室 | 公务员医疗补助 | 9.19 | 9.19 | 7.23 | 1.96 | |||||||||
210 | 11 | 99 | 青山区机构编制委员会办公室 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | ||||||||||
221 | 02 | 01 | 青山区机构编制委员会办公室 | 住房公积金 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | ||||||||||
221 | 02 | 02 | 青山区机构编制委员会办公室 | 提租补贴 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页