索 引 号 | 733569413/2019-88876 | 发布日期 | 2019-01-31 |
---|---|---|---|
发布机构 | 残联 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出 | 文 号 | 无 |
青山区残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出
部门公开3表 | 单位:万元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | ||
小计 | 人员支出 | 公用支出 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 169.21 | 160.18 | 9.04 | |||
301 | 工资福利支出 | 154.02 | 154.02 | |||
30101 | 基本工资 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 23.67 | 23.67 | |
30102 | 津贴补贴 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 17.74 | 17.74 | |
30103 | 奖金 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 47.10 | 47.10 | |
30107 | 绩效工资 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 8.51 | 8.51 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 10.88 | 10.88 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 4.35 | 4.35 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 6.81 | 6.81 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 0.49 | 0.49 | |
30113 | 住房公积金 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 11.36 | 11.36 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 23.10 | 23.10 | |
302 | 商品和服务支出 | 9.04 | 9.04 | |||
30216 | 培训费 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 0.29 | 0.29 | |
30228 | 工会经费 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 0.38 | 0.38 | |
30229 | 福利费 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 0.48 | 0.48 | |
30239 | 其他交通费用 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 3.28 | 3.28 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 4.62 | 4.62 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.16 | 6.16 | |||
30307 | 医疗费补助 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 1.25 | 1.25 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 4.91 | 4.91 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页