<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        索 引 号 733569413/2019-88877 发布日期 2019-01-31
        发布机构 残联 有 效 性 有效
        标     题 青山区残疾人联合会2019年一般公共预算支出表 文     号

        青山区残疾人联合会2019年一般公共预算支出表

        字号 :  | 
        发布时间:2019-01-31  |  发布单位:残联
        部门公开2表       单位:万元
        功能科目编码 科目名称 单位编码 单位名称 总计 基本支出 项目支出
        ** ** ** ** 1 2 3
              合计 268.94 169.21 99.73
        208 社会保障和就业支出     242.32 142.59 99.73
          20805   行政事业单位离退休     10.88 10.88  
            2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 006006 武汉市青山区残疾人联合会 10.88 10.88  
          20811   残疾人事业     231.44 131.71 99.73
            2081101     行政运行 006006 武汉市青山区残疾人联合会 74.82 74.82  
            2081105     残疾人就业和扶贫 006006 武汉市青山区残疾人联合会 56.89 56.89  
            2081199     其他残疾人事业支出 006006 武汉市青山区残疾人联合会 99.73   99.73
        210 医疗卫生与计划生育支出     12.90 12.90  
          21011   行政事业单位医疗     12.90 12.90  
            2101101     行政单位医疗 006006 武汉市青山区残疾人联合会 4.35 4.35  
            2101102     事业单位医疗 006006 武汉市青山区残疾人联合会 0.11 0.11  
            2101103     公务员医疗补助 006006 武汉市青山区残疾人联合会 8.06 8.06  
            2101199     其他行政事业单位医疗支出 006006 武汉市青山区残疾人联合会 0.38 0.38  
        221 住房保障支出     13.73 13.73  
          22102   住房改革支出     13.73 13.73  
            2210201     住房公积金 006006 武汉市青山区残疾人联合会 11.36 11.36  
            2210202     提租补贴 006006 武汉市青山区残疾人联合会 2.37 2.37  

        附件:


        扫一扫在手机打开当前页
        [打印] [关闭]