索 引 号 | 733569413/2019-88886 | 发布日期 | 2019-10-25 |
---|---|---|---|
发布机构 | 残联 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2018年度收入决算表(表2) | 文 号 | 无 |
2018年度收入决算表(表2)
部门:武汉市青山区残疾人联合会 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 392.94 | 392.94 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.69 | 0.69 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.28 | 0.28 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.28 | 0.28 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.41 | 0.41 | |||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 0.41 | 0.41 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 337.49 | 337.49 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.53 | 11.53 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.95 | 7.95 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.58 | 3.58 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 322.02 | 322.02 | |||||||
2081101 | 行政运行 | 73.73 | 73.73 | |||||||
2081104 | 残疾人康复 | 121.04 | 121.04 | |||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 23.87 | 23.87 | |||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 19.99 | 19.99 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 83.39 | 83.39 | |||||||
20819 | 最低生活保障 | 3.94 | 3.94 | |||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 3.94 | 3.94 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.82 | 5.82 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.93 | 2.93 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25 | 0.25 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 8.16 | 8.16 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 8.16 | 8.16 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.75 | 6.75 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 1.41 | 1.41 | |||||||
229 | 其他支出 | 40.78 | 40.78 | |||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 40.78 | 40.78 | |||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 40.78 | 40.78 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页