索 引 号 | 733569413/2020-874691 | 发布日期 | 2020-01-20 |
---|---|---|---|
发布机构 | 残联 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区残疾人联合会2020年部门支出总表 | 文 号 | 无 |
青山区残疾人联合会2020年部门支出总表
部门公开8表 | 单位:万元 | ||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 2,060.35 | 154.12 | 1,906.23 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,032.54 | 126.31 | 1,906.23 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.13 | 9.13 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 9.13 | 9.13 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 2,023.42 | 117.19 | 1,906.23 | |||||
2081101 | 行政运行 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 73.59 | 73.59 | ||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 1,843.59 | 43.59 | 1,800.00 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 106.23 | 106.23 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.81 | 13.81 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.81 | 13.81 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 4.56 | 4.56 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 0.12 | 0.12 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 8.72 | 8.72 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 0.40 | 0.40 | ||||
221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 11.58 | 11.58 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 2.41 | 2.41 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页