索 引 号 | 733569413/2020-874692 | 发布日期 | 2020-01-20 |
---|---|---|---|
发布机构 | 残联 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区残疾人联合会2020年部门收入总表 | 文 号 | 无 |
青山区残疾人联合会2020年部门收入总表
部门公开表7 | 单位:万元 | ||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 2,060.35 | 2,060.35 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,032.54 | 2,032.54 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.13 | 9.13 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 9.13 | 9.13 | ||||||||
20811 | 残疾人事业 | 2,023.42 | 2,023.42 | ||||||||||
2081101 | 行政运行 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 73.59 | 73.59 | ||||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 1,843.59 | 1,843.59 | ||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 106.23 | 106.23 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.81 | 13.81 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.81 | 13.81 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 4.56 | 4.56 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 0.12 | 0.12 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 8.72 | 8.72 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 11.58 | 11.58 | ||||||||
2210202 | 提租补贴 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 2.41 | 2.41 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页