索 引 号 | 733569413/2020-874696 | 发布日期 | 2020-01-20 |
---|---|---|---|
发布机构 | 残联 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出 | 文 号 | 无 |
青山区残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出
部门公开3表 | 单位:万元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | ||
小计 | 人员支出 | 公用支出 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 154.12 | 142.89 | 8.53 | |||
301 | 工资福利支出 | 136.45 | 133.75 | |||
30101 | 基本工资 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 24.28 | 24.28 | |
30102 | 津贴补贴 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 17.47 | 17.47 | |
30103 | 奖金 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 48.68 | 48.68 | |
30106 | 伙食补助费 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 2.70 | ||
30107 | 绩效工资 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 8.51 | 8.51 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 9.13 | 9.13 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 4.56 | 4.56 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 6.91 | 6.91 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 0.52 | 0.52 | |
30113 | 住房公积金 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 11.58 | 11.58 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 2.10 | 2.10 | |
302 | 商品和服务支出 | 8.53 | 8.53 | |||
30216 | 培训费 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 0.28 | 0.28 | |
30228 | 工会经费 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 0.37 | 0.37 | |
30229 | 福利费 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 0.46 | 0.46 | |
30239 | 其他交通费用 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 3.04 | 3.04 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 4.39 | 4.39 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.14 | 9.14 | |||
30302 | 退休费 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 0.12 | 0.12 | |
30307 | 医疗费补助 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 1.82 | 1.82 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 006006 | 武汉市青山区残疾人联合会 | 7.20 | 7.20 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页