索 引 号 | 733569413/2020-874698 | 发布日期 | 2020-01-20 |
---|---|---|---|
发布机构 | 残联 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区残疾人联合会2020年财政拨款收支总表 | 文 号 | 无 |
青山区残疾人联合会2020年财政拨款收支总表
部门公开1表 | 单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 预算数 | 一般公共预算 | 政府基金预算 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 一般公共预算 | 政府基金预算 | 项目 | 预算数 | 一般公共预算 | 政府基金预算 |
财政拨款(补助) | 2,060.35 | 2,060.35 | 201一般公共服务 | 0.00 | 0.00 | 支出类别分类 | 2,060.35 | 2,060.35 | |||
(一)经费拨款(补助) | 2,060.35 | 2,060.35 | 202外交 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 154.12 | 154.12 | |||
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 0.00 | 0.00 | 203国防 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 136.45 | 136.45 | |||
政府性基金收入 | 0 | 204公共安全 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 8.53 | 8.53 | ||||
205教育 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助支出 | 9.14 | 9.14 | ||||||
206科学技术 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 1,906.23 | 1,906.23 | ||||||
207文化体育与传媒 | 0.00 | 0.00 | 部门专项 | 56.23 | 56.23 | ||||||
208社会保障和就业 | 2,032.54 | 2,032.54 | 政策性项目 | 1,800.00 | 1,800.00 | ||||||
209社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 机动经费 | 50.0000 | 50.00 | ||||||
210医疗卫生 | 13.81 | 13.81 | 0.00 | ||||||||
211节能环保 | 0.00 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
212城乡社区事务 | 0.00 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
213农林水事务 | 0.00 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
214交通运输 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
215资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | 0.00 | 部门预算支出经济分类 | 2,060.35 | 2,060.35 | ||||||
216商业服务业等事务 | 0.00 | 0.00 | 301工资福利支出 | 136.45 | 136.45 | ||||||
217金融监管等事务支出 | 0.00 | 0.00 | 302商品和服务支出 | 1,141.66 | 1,141.66 | ||||||
219援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 303对个人和家庭的补助 | 782.24 | 782.24 | ||||||
220国土资源气象等事务 | 0.00 | 0.00 | 307债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221住房保障支出 | 14.00 | 14.00 | 309资本性支出(基本建设) | 0.00 | 0.00 | ||||||
222粮油物资管理事务 | 0.00 | 0.00 | 310其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
223国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 311对企业补助(基本建设) | 0.00 | 0.00 | ||||||
224灾害防治及应急支出 | 0.00 | 0.00 | 312对企业补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||
227预备费 | 0.00 | 0.00 | 313对社会保障基金补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||
229其他支出 | 0.00 | 0.00 | 399其他支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
230转移性支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
231债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
232债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
233债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年支出合计 | 2,060.35 | 2,060.35 | 本年支出合计 | 2,060.35 | 2,060.35 | ||||||
结转下年 | 0.00 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | ||||||
收 入 总 计 | 2,060.35 | 2,060.35 | 0.00 | 支出功能科目合计 | 2,060.35 | 2,060.35 | 支 出 总 计 | 2,060.35 | 2,060.35 | 0.00 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页