索 引 号 | 733569413/2019-89585 | 发布日期 | 2019-01-31 |
---|---|---|---|
发布机构 | 妇联 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区妇女联合会收入总表 | 文 号 | 无 |
青山区妇女联合会收入总表
部门公开7表 | 单位:万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共财政预算收入 | 政府性基金预算收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |||
财政拨款 | 其他 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 247.22 | 247.22 | |||||||||||
武汉市青山区机关运行保障中心 | 247.22 | 247.22 | ||||||||||||||
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 162.92 | 162.92 | |||||||||
201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 31.00 | 31.00 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 14.38 | 14.38 | |||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 5.75 | 5.75 | |||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 13.83 | 13.83 | |||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 0.47 | 0.47 | |||||||||
221 | 2 | 01 | 住房公积金 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 15.61 | 15.61 | |||||||||
221 | 2 | 02 | 提租补贴 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 3.25 | 3.25 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页