索 引 号 | 733569413/2020-874870 | 发布日期 | 2020-01-22 |
---|---|---|---|
发布机构 | 妇联 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区妇女联合会支出总表 | 文 号 | 无 |
青山区妇女联合会支出总表
部门公开8表 | 单位:万元 | ||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 216.11 | 175.11 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 176.14 | 135.14 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 176.14 | 135.14 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 135.14 | 135.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 005001014 | 青山区妇女联合会 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页