索 引 号 | 733569413/2020-874619 | 发布日期 | 2020-01-21 |
---|---|---|---|
发布机构 | 工商联 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区工商业联合会部门支出总表 | 文 号 | 无 |
青山区工商业联合会部门支出总表
部门公开8表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 13 |
|
|
| 合计 | 91.81 | 75.81 | 16.00 |
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 75.80 | 59.80 | 16.00 |
|
|
|
20128 | 民主党派及工商联事务 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 75.80 | 59.80 | 16.00 |
|
|
|
2012801 | 行政运行 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 59.80 | 59.80 |
|
|
|
|
2012802 | 一般行政管理事务 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 16.00 |
| 16.00 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 7.66 | 7.66 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 7.66 | 7.66 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 1.50 | 1.50 |
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 6.03 | 6.03 |
|
|
|
|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 0.13 | 0.13 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 5.35 | 5.35 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 5.35 | 5.35 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 4.43 | 4.43 |
|
|
|
|
2210202 | 提租补贴 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 0.92 | 0.92 |
|
|
|
|
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页