索 引 号 |
733569413/2020-874624 |
发布日期 |
2020-01-21 |
发布机构 |
工商联 |
有 效 性 |
有效 |
标 题 |
青山区工商业联合会一般公共预算基本支出 |
文 号 |
无 |
发布时间:2020-01-21 |
发布单位:工商联
部门公开3表 | | | | | | 单位:万元 |
经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | | |
小计 | 人员支出 | 公用支出 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 75.81 | 69.23 | 4.42 |
301 | 工资福利支出 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 56.21 | 54.05 | |
30101 | 基本工资 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 9.77 | 9.77 | |
30102 | 津贴补贴 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 9.29 | 9.29 | |
30103 | 奖金 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 18.77 | 18.77 | |
30106 | 伙食补助费 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 2.16 | | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 3.00 | 3.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 1.50 | 1.50 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 2.95 | 2.95 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 0.13 | 0.13 | |
30113 | 住房公积金 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 4.43 | 4.43 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 4.20 | 4.20 | |
302 | 商品和服务支出 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 4.42 | | 4.42 |
30201 | 办公费 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 0.19 | | 0.19 |
30202 | 印刷费 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 0.02 | | 0.02 |
30205 | 水费 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 0.20 | | 0.20 |
30206 | 电费 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 0.20 | | 0.20 |
30207 | 邮电费 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 0.11 | | 0.11 |
30209 | 物业管理费 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 0.04 | | 0.04 |
30211 | 差旅费 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 0.70 | | 0.70 |
30213 | 维修(护)费 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 0.02 | | 0.02 |
30216 | 培训费 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 0.19 | | 0.19 |
30218 | 专用材料费 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 0.02 | | 0.02 |
30228 | 工会经费 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 0.25 | | 0.25 |
30229 | 福利费 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 0.31 | | 0.31 |
30239 | 其他交通费用 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 2.03 | | 2.03 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 0.15 | | 0.15 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 15.19 | 15.19 | |
30302 | 退休费 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 0.00 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 3.07 | 3.07 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 005001018 | 青山区工商业联合会 | 12.11 | 12.11 | |
附件: