索 引 号 | 733569413/2019-88752 | 发布日期 | 2019-02-01 |
---|---|---|---|
发布机构 | 科协 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2019年青山区(科学技术协会)财政拨款收支总表(表1) | 文 号 | 无 |
2019年青山区(科学技术协会)财政拨款收支总表(表1)
部门公开1表 | 单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 预算数 | 一般公共预算 | 政府基金预算 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 一般公共预算 | 政府基金预算 | 项目 | 预算数 | 一般公共预算 | 政府基金预算 |
财政拨款(补助) | 201.03 | 201.03 | 201一般公共服务 | 0.00 | 0.00 | 支出类别分类 | 201.03 | 201.03 | |||
(一)经费拨款(补助) | 201.03 | 201.03 | 202外交 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 151.17 | 151.17 | |||
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 0.00 | 0.00 | 203国防 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 111.49 | 111.49 | |||
政府性基金收入 | 0 | 204公共安全 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 9.90 | 9.90 | ||||
205教育 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助支出 | 29.78 | 29.78 | ||||||
206科学技术 | 164.95 | 164.95 | 二、项目支出 | 49.86 | 49.86 | ||||||
207文化体育与传媒 | 0.00 | 0.00 | 部门项目(纳入绩效考核) | 35.86 | 35.86 | ||||||
208社会保障和就业 | 8.85 | 8.85 | 部门项目(政策性) | 0.00 | 0.00 | ||||||
209社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 部门项目(公益性岗位) | 0.00 | 0.00 | ||||||
210医疗卫生 | 16.03 | 16.03 | 机动经费 | 14.00 | 14.00 | ||||||
211节能环保 | 0.00 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
212城乡社区事务 | 0.00 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
213农林水事务 | 0.00 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
214交通运输 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
215资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | 0.00 | 部门预算支出经济分类 | 201.03 | 201.03 | ||||||
216商业服务业等事务 | 0.00 | 0.00 | 301工资福利支出 | 130.49 | 130.49 | ||||||
217金融监管等事务支出 | 0.00 | 0.00 | 302商品和服务支出 | 40.46 | 40.46 | ||||||
219援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 303对个人和家庭的补助 | 29.78 | 29.78 | ||||||
220国土资源气象等事务 | 0.00 | 0.00 | 307债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221住房保障支出 | 11.20 | 11.20 | 309资本性支出(基本建设) | 0.00 | 0.00 | ||||||
222粮油物资管理事务 | 0.00 | 0.00 | 310其他资本性支出 | 0.30 | 0.30 | ||||||
223国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 311对企业补助(基本建设) | 0.00 | 0.00 | ||||||
224灾害防治及应急支出 | 0.00 | 0.00 | 312对企业补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||
227预备费 | 0.00 | 0.00 | 313对社会保障基金补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||
229其他支出 | 0.00 | 0.00 | 399其他支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
230转移性支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
231债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
232债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
233债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年支出合计 | 201.03 | 201.03 | 本年支出合计 | 201.03 | 201.03 | ||||||
结转下年 | 0.00 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | ||||||
收 入 总 计 | 201.03 | 201.03 | 0.00 | 支出功能科目合计 | 201.03 | 201.03 | 支 出 总 计 | 201.03 | 201.03 | 0.00 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页