索 引 号 | 733569413/2020-874630 | 发布日期 | 2020-01-22 |
---|---|---|---|
发布机构 | 科协 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2020年部门整体支出绩效目标申报表 | 文 号 | 无 |
2020年部门整体支出绩效目标申报表
填报日期: 2020 年 1 月 17 日 | |||||||
部门名称 | 武汉市青山区科学技术协会 | ||||||
填报人 | 洪凡 | 联系电话 | 68865155 | ||||
部门总体资金 情况 (万元) | 总体资金情况 | 当年预算 收支 | 占比 | 近两年收支情况 | |||
2019 年 | 2018 年 | ||||||
收入 构成 | 财政拨款 | 407.22 | 100% | 201.03 | 265.7 | ||
其他资金 | |||||||
合计 | 407.22 | 201.03 | 265.7 | ||||
支出 构成 | 基本支出 | 133.14 | 32.69% | 151.17 | 220.7 | ||
项目支出 | 274.08 | 67.31% | 49.86 | 45 | |||
合计 | 407.22 | 201.03 | 265.7 | ||||
部门职能概述 | 组织开展群众性、社会性、经常性科学技术普及工作,普及科学知识,传播科学思想和方法,支持有关社会组织和企业事业单位开展科普活动,协助政府制定科普工作规划,为政府科普工作决策提供建议。 | ||||||
年度工作任务 | 认真观测实施《全民科学素质行动计划钢要》,积极开展科普宣传、科普示范创建、科技成果转化、学术交流和青少年科普等工作不断提高全民科学素质。 | ||||||
整体绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||||
目标1:通过系列科普活动,力争实现2020年青山区(化工区)公民具备基本科学素养比例超过16.5%的目标 目标2:积极搭建育才、荐才、引才、用才平台,开展招才引智工作,促进科学技术普及及推广 | 目标1:组织开展青山区“全国科普日”大型主题科普活动及日常科普活动30次,积极参与配合青山区科技周主题科普活动 目标2:科技创新智库建设调研课题的征集活动项目4个 目标3:开展服务“科技创新”活动8次,成立企业科协及园区孵化器科协各1家 目标4:开展科普报告会、培训、学术活动8次 目标5:全年开展院士专家进校园(社区、机关、企业)活动10次 目标6:科普志愿服务队进社区(企业、学校)活动10次 目标7:完成“三乡工程”结对帮扶工作 目标8:开展院士专家论坛活动1次 | ||||||
长期目标1: | 通过系列科普活动,力争实现2020年青山区(化工区)公民具备基本科学素养比例超过16.5%的目标 | ||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出 指标 | 数量 指标 | 公民具备基本科协素养 | 16.50% | “十三五”责任书 | |||
质量 指标 | 开展科普相关活动场次 | 场次每年设定相关绩效目标 | 本单位自统指标 | ||||
时效 指标 | 预期完成率 | 100% | 绩效考核标准 | ||||
效益 指标 | 社会效益 指标 | 普及科学知识、提升四大类人群科学素养 | 公众参与度逐年提升 | 本单位自统指标 | |||
可持续影响指标 | 促进我区公民科学素质提升 | 公众参与度逐年提升 | 本单位自统指标 | ||||
社会公众或服务对象满意度 指标 | 企业、街道社区及群众认可度 | 95%以上 | 历史标准 | ||||
长期目标2: | 积极搭建育才、荐才、引才、用才平台,开展招才引智工作,促进企业产业科技创新 | ||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出 指标 | 数量 指标 | 院士专家进校园(社区、机关、企业) | 场次每年设定相关绩效目标 | 本单位自统指标 | |||
数量 指标 | 科普志愿服务队进社区(企业、学习) | 场次每年设定相关绩效目标 | 本单位自统指标 | ||||
数量 指标 | 开展“科技创新”活动 | 场次每年设定相关绩效目标 | 本单位自统指标 | ||||
时效 指标 | 活动完成率 | 100% | 绩效考核标准 | ||||
效益 指标 | 社会效益 指标 | 对科技知识传播和应用以及科技成果转化的促进作用 | 较大 | 历史标准 | |||
社会公众或服务对象满意度 指标 | 企业及用人单位满意度 | 95%以上 | 历史标准 | ||||
年度目标1: | 组织开展青山区“全国科普日”大型主题科普活动及日常科普活动30次,积极参与配合青山区科技周主题科普活动 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2018 年 | 2019 年 | ||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 大型主题科普活动 | 2 | 2 | 1 | 本单位自统指标 | |
数量 指标 | 日常科普活动 | 35 | 30 | 30 | 本单位自统指标 | ||
效益 指标 | 社会效益 指标 | 普及科学知识、提升四大类人群科学素养 | 逐年提升 | 逐年提升 | 逐年提升 | 历史标准 | |
社会公众或服对象满意度指标 | 群众认可度 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 历史标准 | ||
年度目标2: | 科技创新智库建设调研课题的征集活动项目4个 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2018 年 | 2019 年 | ||||||
产出 指标 | 数量 指标 | “科技创新”征集活动项目 | 8 | 4 | 4 | 本单位自统指标 | |
效益 指标 | 社会效益 指标 | 对科技知识传播和应用以及科技成果转化的促进作用 | 逐年提升 | 逐年提升 | 逐年提升 | 历史标准 | |
社会公众或服对象满意度指标 | 群众认可度 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 历史标准 | ||
年度目标3: | 开展服务“科技创新”活动8次,成立企业科协及园区孵化器科协各1家 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2018 年 | 2019 年 | ||||||
产出 指标 | 数量 指标 | “科技创新”活动 | 8 | 8 | 8 | 本单位自统指标 | |
数量 指标 | 成立企业科协及园区孵化器科协 | 6 | 6 | 2 | 历史标准 | ||
效益 指标 | 社会效益 指标 | 对科技知识传播和应用以及科技成果转化的促进作用 | 逐年提升 | 逐年提升 | 逐年提升 | 历史标准 | |
社会公众或服对象满意度指标 | 企业科协及园区孵化器科协满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 历史标准 | ||
年度目标4: | 开展科普报告会、培训、学术活动8次 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2018 年 | 2019 年 | ||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 开展科普报告会、培训、学术活动 | 7 | 8 | 8 | 本单位自统指标 | |
效益 指标 | 社会效益 指标 | 对科技知识传播和应用以及科技成果转化的促进作用 | 逐年提升 | 逐年提升 | 逐年提升 | 历史标准 | |
社会公众或服对象满意度指标 | 相关服务人群满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 历史标准 | ||
年度目标5: | 全年开展院士专家进校园(社区、机关、企业)活动10次 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2018 年 | 2019 年 | ||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 开展院士专家进校园(社区、机关、企业)活动 | 10 | 10 | 10 | 本单位自统指标 | |
效益 指标 | 社会效益 指标 | 对科技知识传播和应用以及科技成果转化的促进作用 | 逐年提升 | 逐年提升 | 逐年提升 | 历史标准 | |
社会公众或服对象满意度指标 | 四大服务人群满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 历史标准 | ||
年度目标6: | 科普志愿服务队进社区(企业、学校)活动10次 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2018 年 | 2019 年 | ||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 科普志愿服务队进社区(企业、学校)活动 | 0 | 20 | 10 | 本单位自统指标 | |
效益 指标 | 社会效益 指标 | 对科技知识传播和应用以及科技成果转化的促进作用 | 逐年提升 | 逐年提升 | 逐年提升 | 历史标准 | |
社会公众或服对象满意度指标 | 四大服务人群满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 历史标准 | ||
年度目标7: | 完成“三乡工程”结对帮扶工作 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2018 年 | 2019 年 | ||||||
效益 指标 | 社会效益 指标 | 对科技知识传播和应用以及科技成果转化的促进作用 | 逐年提升 | 逐年提升 | 逐年提升 | 精准扶贫标准 | |
社会公众或服对象满意度指标 | 企业科协及园区孵化器科协满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 历史标准 | ||
年度目标8: | 开展院士专家论坛活动1次 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2018 年 | 2019 年 | ||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 开展院士专家论坛活动 | 0 | 0 | 1 | 本单位自统指标 | |
效益 指标 | 社会效益 指标 | 对科技知识传播和应用以及科技成果转化的促进作用 | 逐年提升 | 逐年提升 | 逐年提升 | 历史标准 | |
社会公众或服对象满意度指标 | 相关服务人群满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 历史标准 | ||
…… | |||||||
备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3.“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页