<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        索 引 号 733569413/2019-88973 发布日期 2019-01-30
        发布机构 老干局 有 效 性 有效
        标     题 2019年度一般公共预算基本支出表 文     号

        2019年度一般公共预算基本支出表

        字号 :  | 
        发布时间:2019-01-30  |  发布单位:老干局
        部门公开3表         单位:万元
        经济科目编码 经济科目名称 单位编码 单位名称 基本支出
        小计 人员经费 公用经费
        1 2 3 4 5 6 7
              合计 212.75 202.31 10.44
        301 工资福利支出     129.33 129.33  
          30101   基本工资     22.17 22.17  
          30102   津贴补贴     23.51 23.51  
          30103   奖金     44.13 44.13  
          30108   机关事业单位基本养老保险缴费     9.50 9.50  
          30110   职工基本医疗保险缴费     3.80 3.80  
          30111   公务员医疗补助缴费     7.01 7.01  
          30112   其他社会保障缴费     0.30 0.30  
          30113   住房公积金     10.51 10.51  
          30199   其他工资福利支出     8.40 8.40  
        302 商品和服务支出     10.44   10.44
          30201   办公费     0.46   0.46
          30202   印刷费     0.05   0.05
          30205   水费     0.50   0.50
          30206   电费     0.50   0.50
          30207   邮电费     0.27   0.27
          30209   物业管理费     0.10   0.10
          30211   差旅费     1.60   1.60
          30213   维修(护)费     0.05   0.05
          30216   培训费     0.44   0.44
          30218   专用材料费     0.10   0.10
          30228   工会经费     0.58   0.58
          30229   福利费     0.73   0.73
          30239   其他交通费用     4.60   4.60
          30299   其他商品和服务支出     0.47   0.47
        303 对个人和家庭的补助     72.98 72.98  
          30301   离休费     33.54 33.54  
          30302   退休费     0.01 0.01  
          30307   医疗费补助     5.79 5.79  
          30399   其他对个人和家庭的补助支出     33.63 33.63  

        附件:


        扫一扫在手机打开当前页
        [打印] [关闭]