| 索 引 号 | 733569413/2019-89158 | 发布日期 | 2019-01-28 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 媒体中心 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 武汉市青山区媒体传播发展中心2019年一般公共预算基本支出表 | 文 号 | 无 |
武汉市青山区媒体传播发展中心2019年一般公共预算基本支出表
| 部门公开3表 | 单位:万元 | |||||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 306.20 | 292.23 | 13.97 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 276.01 | 276.01 | |||
| 30101 | 基本工资 | 005047 | 武汉市青山区媒体传播发展中心 | 54.34 | 54.34 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 005047 | 武汉市青山区媒体传播发展中心 | 12.55 | 12.55 | |
| 30103 | 奖金 | 005047 | 武汉市青山区媒体传播发展中心 | 95.62 | 95.62 | |
| 30107 | 绩效工资 | 005047 | 武汉市青山区媒体传播发展中心 | 42.54 | 42.54 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 005047 | 武汉市青山区媒体传播发展中心 | 22.51 | 22.51 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 005047 | 武汉市青山区媒体传播发展中心 | 9.00 | 9.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 005047 | 武汉市青山区媒体传播发展中心 | 12.00 | 12.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 005047 | 武汉市青山区媒体传播发展中心 | 1.35 | 1.35 | |
| 30113 | 住房公积金 | 005047 | 武汉市青山区媒体传播发展中心 | 24.00 | 24.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 005047 | 武汉市青山区媒体传播发展中心 | 2.10 | 2.10 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.97 | 13.97 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 005047 | 武汉市青山区媒体传播发展中心 | 6.00 | 6.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 005047 | 武汉市青山区媒体传播发展中心 | 7.97 | 7.97 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.22 | 16.22 | |||
| 30302 | 退休费 | 005047 | 武汉市青山区媒体传播发展中心 | 0.01 | 0.01 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 005047 | 武汉市青山区媒体传播发展中心 | 2.56 | 2.56 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 005047 | 武汉市青山区媒体传播发展中心 | 13.66 | 13.66 | |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接