索 引 号 | 733569413/2020-874740 | 发布日期 | 2020-01-21 |
---|---|---|---|
发布机构 | 融媒体中心 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 武汉市青山区融媒体中心2020年部门支出总表 | 文 号 | 无 |
武汉市青山区融媒体中心2020年部门支出总表
部门公开8表 | 单位:万元 | ||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 13 |
201 | 一般公共服务支出 | 352.53 | 216.93 | 135.60 | |||||
20133 | 宣传事务 | 352.53 | 216.93 | 135.60 | |||||
2013303 | 机关服务 | 005047 | 武汉市青山区融媒体中心 | 16.20 | 16.20 | ||||
2013350 | 事业运行 | 005047 | 武汉市青山区融媒体中心 | 336.33 | 200.73 | 135.60 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.09 | 16.09 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.09 | 16.09 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 005047 | 武汉市青山区融媒体中心 | 16.09 | 16.09 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.23 | 23.23 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.23 | 23.23 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 005047 | 武汉市青山区融媒体中心 | 8.05 | 8.05 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 005047 | 武汉市青山区融媒体中心 | 0.50 | 0.50 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 005047 | 武汉市青山区融媒体中心 | 13.98 | 13.98 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 005047 | 武汉市青山区融媒体中心 | 0.70 | 0.70 | ||||
221 | 住房保障支出 | 26.43 | 26.43 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 26.43 | 26.43 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 005047 | 武汉市青山区融媒体中心 | 21.87 | 21.87 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 005047 | 武汉市青山区融媒体中心 | 4.56 | 4.56 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页