索 引 号 | 733569413/2020-874745 | 发布日期 | 2020-01-21 |
---|---|---|---|
发布机构 | 融媒体中心 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 武汉市青山区融媒体中心2020年一般公共预算基本支出表 | 文 号 | 无 |
武汉市青山区融媒体中心2020年一般公共预算基本支出表
部门公开3表 | 单位:万元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | ||
小计 | 人员支出 | 公用支出 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
301 | 工资福利支出 | 251.03 | 251.03 | |||
30101 | 基本工资 | 005047 | 武汉市青山区融媒体中心 | 52.29 | 52.29 | |
30102 | 津贴补贴 | 005047 | 武汉市青山区融媒体中心 | 11.01 | 11.01 | |
30103 | 奖金 | 005047 | 武汉市青山区融媒体中心 | 87.23 | 87.23 | |
30106 | 伙食补助费 | 005047 | 武汉市青山区融媒体中心 | 3.96 | 3.96 | |
30107 | 绩效工资 | 005047 | 武汉市青山区融媒体中心 | 36.29 | 36.29 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 005047 | 武汉市青山区融媒体中心 | 16.09 | 16.09 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 005047 | 武汉市青山区融媒体中心 | 8.04 | 8.04 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 005047 | 武汉市青山区融媒体中心 | 10.94 | 10.94 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 005047 | 武汉市青山区融媒体中心 | 1.21 | 1.21 | |
30113 | 住房公积金 | 005047 | 武汉市青山区融媒体中心 | 21.87 | 21.87 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 005047 | 武汉市青山区融媒体中心 | 2.10 | 2.10 | |
302 | 商品和服务支出 | 12.39 | 12.39 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 005047 | 武汉市青山区融媒体中心 | 6.00 | 6.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 005047 | 武汉市青山区融媒体中心 | 6.39 | 6.39 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.26 | 19.26 | |||
30302 | 退休费 | 005047 | 武汉市青山区融媒体中心 | 0.02 | 0.02 | |
30307 | 医疗费补助 | 005047 | 武汉市青山区融媒体中心 | 3.05 | 3.05 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 005047 | 武汉市青山区融媒体中心 | 16.19 | 16.19 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页