<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        索 引 号 733569413/2019-89079 发布日期 2019-10-25
        发布机构 人大办 有 效 性 有效
        标     题 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) 文     号

        2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

        字号 :  | 
        发布时间:2019-10-25  |  发布单位:人大办
                    单位:万元
        项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
        支出功能分类科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3
        合计 1322.44  1156.89  165.55 
        201 一般公共服务支出 1096.72  931.17  165.55 
        20101 人大事务 1083.05  920.10  162.95 
        2010101   行政运行 920.10  920.10   
        2010102   一般行政管理事务 162.95    162.95 
        20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 13.67  11.07  2.60 
        2010301 行政运行 5.84  5.84   
        2010302 一般行政管理事务 7.83  5.23  2.60 
        208 社会保障和就业支出 85.93  85.93   
        20805 行政事业单位离退休 85.93  85.93   
        2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 73.89  73.89   
        2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.04  12.04   
        210 医疗卫生与计划生育支出 51.45  51.45   
        21011 行政事业单位医疗 51.45  51.45   
        2101101   行政单位医疗 29.03  29.03   
        2101103   公务员医疗补助 19.91  19.91   
        2101199   其他行政事业单位医疗支出 2.51  2.51   
        212 城乡社区支出 4.37  4.37   
        21201 城乡社区管理事务 4.37  4.37   
        2120101   行政运行 4.37  4.37   
        221 住房保障支出 83.97  83.97   
        22102 住房改革支出 83.97  83.97   
        2210201   住房公积金 67.92  67.92   
        2210202   提租补贴 16.05  16.05   
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
        1栏各行=(2+3)栏各行。

        附件:


        扫一扫在手机打开当前页
        [打印] [关闭]