索 引 号 | 733569413/2020-874724 | 发布日期 | 2020-01-20 |
---|---|---|---|
发布机构 | 人大办 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 项目绩效目标申报表 | 文 号 | 无 |
项目绩效目标申报表
单位名称 | 区人大常委会办公室 | ||||||
项目名称 | 人大街道工委及代表小组活动经费 | ||||||
项目属性 | 延续性项目 ☑ 新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 经常性项目 ☑ 一次性项目 □ | ||||||
项目负责人 | 何慧 | 联系人 | 汪妮妮 | 电话 | 68865036 | ||
项目起止日期: | 2020.1.1 | 至 | 2020.12.31 | ||||
项目概况 | 用于街道工委和代表小组开展活动 | ||||||
立项情况(依据、 | 依据《区人大常委会关于设立青山区人民代表大会常务委员会 街道工作委员会的决定》(青常[2007]17号),按照十个街道工委,每个3万元的标准下拨。每个代表按照500元下拨小组活动经费 | ||||||
可行性、必要性) | |||||||
资金来源(万元) | 项目总投入 | 45 | |||||
其中:中央财政 | 省级财政 | ||||||
市级财政 | 区级财政 | 45 | |||||
自筹(其他) | |||||||
项目总目标 | 按照十个街道工委,每个3万元的标准下拨。每个代表按照500元下拨小组活动经费 | ||||||
年度绩效目标 | 按照十个街道工委,每个3万元的标准下拨。每个代表按照500元下拨小组活动经费 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备 注 | ||
产出指标 | 数量指标 | ||||||
质量指标 | |||||||
时效指标 | |||||||
成本指标 | |||||||
…… | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 按照十个街道工委,每个3万元的标准下拨。每个代表按照500元下拨小组活动经费 | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
社会公众或服务 | |||||||
对象满意度指标 | |||||||
…… | |||||||
备注 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页