索 引 号 | 733569413/2019-89354 | 发布日期 | 2019-01-31 |
---|---|---|---|
发布机构 | 信访局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 信访局2019年度一般公共预算基本支出表 | 文 号 | 无 |
信访局2019年度一般公共预算基本支出表
部门公开3表 | 单位:万元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 255.63 | 242.26 | 13.37 | |||
301 | 工资福利支出 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 224.27 | 224.27 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 38.06 | 38.06 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 26.78 | 26.78 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 77.91 | 77.91 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 17.81 | 17.81 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 16.25 | 16.25 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 10.89 | 10.89 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 18.80 | 18.80 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 10.50 | 10.50 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 13.38 | - | 13.37 |
30201 | 办公费 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 5.49 | - | 5.49 |
30202 | 印刷费 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 0.04 | - | 0.04 |
30203 | 咨询费 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 0.05 | - | 0.05 |
30204 | 手续费 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 0.05 | - | 0.05 |
30205 | 水费 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 0.05 | - | 0.05 |
30206 | 电费 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 0.05 | - | 0.05 |
30207 | 邮电费 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 0.20 | - | 0.20 |
30209 | 物业管理费 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 0.08 | - | 0.08 |
30211 | 差旅费 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 1.00 | - | 1.00 |
30213 | 维修(护)费 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 0.30 | - | 0.30 |
30216 | 培训费 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 0.37 | - | 0.37 |
30228 | 工会经费 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 0.50 | - | 0.50 |
30229 | 福利费 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 0.62 | - | 0.62 |
30239 | 其他交通费用 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 4.52 | - | 4.52 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 0.05 | - | 0.05 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 17.99 | 17.99 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 3.52 | 3.52 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5001024 | 青山区信访局机关 | 14.46 | 14.47 | 0.00 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页