<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        索 引 号 733569413/2019-89255 发布日期 2019-02-02
        发布机构 政协办 有 效 性 有效
        标     题 青山区政协办公室2019年一般公共预算基本支出 文     号

        青山区政协办公室2019年一般公共预算基本支出

        字号 :  | 
        发布时间:2019-02-02  |  发布单位:政协办
        部门公开3表       单位:万元
        经济科目编码 经济科目名称 单位编码 单位名称 基本支出    
        小计 人员支出 公用支出
        ** ** ** ** 1 2 3
              合计 874.65 792.79 81.86
        301 工资福利支出     641.73 641.73  
          30101   基本工资     121.78 121.78  
          30102   津贴补贴     124.80 124.80  
          30103   奖金     232.90 232.90  
          30108   机关事业单位基本养老保险缴费     50.26 50.26  
          30110   职工基本医疗保险缴费     20.10 20.10  
          30111   公务员医疗补助缴费     21.40 21.40  
          30112   其他社会保障缴费     1.76 1.76  
          30113   住房公积金     56.13 56.13  
          30199   其他工资福利支出     12.60 12.60  
        302 商品和服务支出     81.86   81.86
          30201   办公费     2.72   2.72
          30202   印刷费     0.22   0.22
          30205   水费     1.96   1.96
          30206   电费     1.96   1.96
          30207   邮电费     1.18   1.18
          30209   物业管理费     0.44   0.44
          30211   差旅费     14.00   14.00
          30213   维修(护)费     0.22   0.22
          30216   培训费     2.37   2.37
          30217   公务接待费     1.00   1.00
          30218   专用材料费     0.44   0.44
          30228   工会经费     3.16   3.16
          30229   福利费     3.96   3.96
          30231   公务用车运行维护费     18.00   18.00
          30239   其他交通费用     30.04   30.04
          30299   其他商品和服务支出     0.19   0.19
        303 对个人和家庭的补助     151.06 151.06  
          30301   离休费     14.52 14.52  
          30302   退休费     3.06 3.06  
          30305   生活补助     1.05 1.05  
          30307   医疗费补助     16.47 16.47  
          30399   其他对个人和家庭的补助支出     115.95 115.95  

        附件:


        扫一扫在手机打开当前页
        [打印] [关闭]