索 引 号 | 733569413/2019-89256 | 发布日期 | 2019-02-02 |
---|---|---|---|
发布机构 | 政协办 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区政协办公室2019年一般公共预算支出表 | 文 号 | 无 |
青山区政协办公室2019年一般公共预算支出表
部门公开2表 | 单位:万元 | ||||||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 部门项目(纳入绩效考核) | 部门项目(政策性) | 部门项目(公益性岗位) | 机动经费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,098.65 | 874.65 | 641.74 | 81.86 | 151.05 | 224.00 | 144 | 80 | ||||
20102 | 政协事务 | 1,098.65 | 874.65 | 641.74 | 81.86 | 151.05 | 224.00 | 144 | 80 | ||||
2010201 | 行政运行 | 696.29 | 696.29 | 480.39 | 81.86 | 134.04 | |||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 224.00 | 224.00 | 144 | 80 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 50.26 | 50.26 | 50.26 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.26 | 50.26 | 50.26 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.26 | 50.26 | 50.26 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 59.74 | 59.74 | 43.27 | 16.47 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 59.74 | 59.74 | 43.27 | 16.47 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 37.87 | 37.87 | 21.40 | 16.47 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 68.37 | 68.37 | 67.82 | 0.55 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 68.37 | 68.37 | 67.82 | 0.55 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 56.13 | 56.13 | 56.13 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 12.24 | 12.24 | 11.69 | 0.55 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页