索 引 号 | 733569413/2022-02828 | 发布日期 | 2022-01-18 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区财政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 武汉化学工业区管委会(综合处)部门整体绩效目标表 | 文 号 | 无 |
武汉化学工业区管委会(综合处)部门整体绩效目标表
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
部门名称 | 武汉化学工业区管委会 | ||||||
填报人 | 杨军 | 联系电话 | 86869863 | ||||
部门总体资金 情况 (万元) | 总体资金情况 | 当年预算 收支 | 占比 | 近两年收支情况 | |||
2021 年 | 2020 年 | ||||||
收入 构成 | 财政拨款 | 101127.89 | 100% | 66174 | 24225.09 | ||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合计 | 101127.89 | 100% | 66174 | 24225.09 | |||
支出 构成 | 基本支出 | 733.11 | 0.72% | 966.77 | 1258.84 | ||
项目支出 | 100394.78 | 99.28% | 65207.23 | 22966.25 | |||
合计 | 101127.89 | 100% | 66174 | 24225.09 | |||
部门职能概述 | 1. 按规定研究制定、审查报批并组织实施化工区产业发展规划和年度计划;协调处理区内经济、社会发展中的重大问题。 2. 制定化工区有关经济、技术政策和各项行政管理规定;参与化工区高新技术企业、产品的认定工作。 3. 按规定负责审查审批、报批化工区的投资项目,检查、监督资金到位和项目建设情况。 4. 负责化工区建设资金筹措、管理。负责化工区留用税费的计划与使用,管理区内建设资金、产品开发风险投资基金。 5. 负责化工区商务工作和招商引资工作。 6. 负责化工区基础设施和公用工程的建设和管理;负责管理化工区内土地、房产综合开发工作。 7. 负责化工区人力资源管理、安全生产以及其他区内综合管理工作 | ||||||
年度工作任务 | 1. 在区政府的领导下,统一领导和管理化工区的各项行政工作。 2. 按规定研究制定、审查报批并组织实施化工区产业发展规划和年度计划;协调处理区内经济、社会发展中的重大问题。 3. 制定化工区有关经济、技术政策和各项行政管理规定;参与化工区高新技术企业、产品的认定工作。 4. 按规定负责审查审批、报批化工区的投资项目,检查、监督资金到位和项目建设情况。 5. 负责化工区建设资金筹措、管理。负责化工区留用税费的计划与使用,管理区内建设资金、产品开发风险投资基金。 6. 负责化工区商务工作和招商引资工作。 7. 负责化工区基础设施和公用工程的建设和管理;负责管理化工区内土地、房产综合开发工作。 8. 负责化工区人力资源管理、安全生产以及其他区内综合管理工作。 | ||||||
整体绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||||
目标1:强化园区危化等重点企业安全检查,提高企业安全管理水平 目标2:培植地方税源、促进地方税源收入增长,切实提高纳税人满意度和遵从度,优化地方营商环境 目标3:化工区基础设施和公用工程的建设和管理 | 目标1:园区危险化学品企业安全监督检查覆盖率100% 目标2:培植地方税源、促进地方税源收入增长,切实提高纳税人满意度和遵从度,优化地方营商环境 目标3:化工区基础设施和公用工程的建设和管理 | ||||||
长期目标1: | 强化园区危化等重点企业安全检查,提高企业安全管理水平 | ||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 重点企业覆盖率 | 100% | 达到 | |||
质量指标 | 隐患整改率 | 100% | 达到 | ||||
时效指标 | 隐患复查及时率 | 及时 | 达到 | ||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 人民群众安全 | 安全形势平稳 | 达到 | |||
经济效益指标 | 防范重大事故损失 | 无重大生产安全事故 | 达到 | ||||
长期目标2: | 培植地方税源、促进地方税源收入增长,切实提高纳税人满意度和遵从度,优化地方营商环境 | ||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出 指标 | 质量指标 | 各类地方税费征管工作中的征管政策宣传覆盖面 | ≥90% | 达到 | |||
效益 指标 | 社会效益指标 | 为纳税人服务,提高纳税人获得感和遵从度 | 持续提高 | 达到 | |||
经济效益指标 | 协助地方政府及相关部门建设、优化地方营商环境 | 效果显着 | 达到 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纳税人满意度 | ≥85% | 达到 | |||
长期目标3: | 化工区基础设施和公用工程的建设和管理 | ||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出 指标 | 质量指标 | 园区市政基础设施完好率 | 大于90% | 达到 | |||
质量 指标 | 提升城乡居民生活水平 | 提升 | 达到 | ||||
数量指标 | 审批项目数量 | 大于8个 | 达到 | ||||
效益 指标 | 经济效益指标 | 减少施工安全生产事故 | 小于1个 | 达到 | |||
社会效益 指标 | 推进园区基础设施建设 | 提升 | 达到 | ||||
年度目标1: | 园区危险化学品企业安全监督检查覆盖率100% | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2021 年 | 2020年 | ||||||
产出 指标 | 质量指标 | 督促项目完善三同时手续 | 100% | 100% | 100% | 达到 | |
数量 指标 | 园区新建危化监管项目覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 达到 | ||
效益 指标 | 社会效益 指标 | 保障新建项目安全可靠 | 安全可靠 | 安全可靠 | 安全可靠 | 达到 | |
经济效益 指标 | 防范重大事故损失 | 无重大生产安全事故 | 无重大生产安全事故 | 无重大生产安全事故 | 达到 | ||
年度目标2: | 培植地方税源、促进地方税源收入增长,切实提高纳税人满意度和遵从度,优化地方营商环境 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2021 年 | 2020年 | ||||||
产出 指标 | 质量指标 | 各类地方税费征管工作中的征管政策宣传覆盖面 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 达到 | |
效益 指标 | 社会效益指标 | 为纳税人服务,提高纳税人获得感和遵从度 | 持续提高 | 持续提高 | 持续提高 | 达到 | |
经济效益指标 | 协助地方政府及相关部门建设、优化地方营商环境 | 效果显着 | 效果显着 | 效果显着 | 达到 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纳税人满意度 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 达到 | |
年度目标3: | 化工区基础设施和公用工程的建设和管理 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2021 年 | 2020年 | ||||||
产出 指标 | 质量指标 | 园区市政基础设施完好率 | 大于90% | 大于90% | 大于90% | 达到 | |
质量 指标 | 提升城乡居民生活水平 | 提升 | 提升 | 提升 | 达到 | ||
数量指标 | 审批项目数量 | 大于8个 | 大于8个 | 大于8个 | 达到 | ||
效益 指标 | 经济效益指标 | 减少施工安全生产事故 | 小于1个 | 小于1个 | 小于1个 | 达到 | |
社会效益 指标 | 推进园区基础设施建设 | 提升 | 提升 | 提升 | 达到 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页