<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        索 引 号 733569413/2019-90358 发布日期 2019-01-30
        发布机构 党校 有 效 性 有效
        标     题 2019年度青山区委党校一般公共预算基本支出 文     号

        2019年度青山区委党校一般公共预算基本支出

        字号 :  | 
        发布时间:2019-01-30  |  发布单位:党校
        部门公开3表       单位:万元
        经济科目编码 经济科目名称 单位编码 单位名称 基本支出    
        小计 人员支出 公用支出
        ** ** ** ** 1 2 3
              合计 480.06 447.59 32.46
        301 工资福利支出     386.82 386.82 0.00
          30101   基本工资 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 67.29 67.29 0.00
          30102   津贴补贴 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 75.07 75.07 0.00
          30103   奖金 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 134.46 134.46 0.00
          30107   绩效工资 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 3.28 3.28 0.00
          30108   机关事业单位基本养老保险缴费 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 30.61 30.61 0.00
          30110   职工基本医疗保险缴费 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 12.25 12.25 0.00
          30111   公务员医疗补助缴费 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 21.57 21.57 0.00
          30112   其他社会保障缴费 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 1.11 1.11 0.00
          30113   住房公积金 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 32.79 32.79 0.00
          30199   其他工资福利支出 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 8.40 8.40 0.00
        302 商品和服务支出     32.46 0.00 32.46
          30201   办公费 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 5.00 0.00 5.00
          30205   水费 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 1.00 0.00 1.00
          30206   电费 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2.00 0.00 2.00
          30211   差旅费 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 1.00 0.00 1.00
          30216   培训费 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 1.28 0.00 1.28
          30217   公务接待费 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 0.79 0.00 0.79
          30226   劳务费 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2.56 0.00 2.56
          30228   工会经费 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 1.71 0.00 1.71
          30229   福利费 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2.14 0.00 2.14
          30239   其他交通费用 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 14.18 0.00 14.18
          30299   其他商品和服务支出 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 0.79 0.00 0.79
        303 对个人和家庭的补助     60.77 60.77 0.00
          30302   退休费 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 0.08 0.08 0.00
          30307   医疗费补助 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 11.85 11.85 0.00
          30399   其他对个人和家庭的补助支出 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 48.83 48.83 0.00

        附件:


        扫一扫在手机打开当前页
        [打印] [关闭]