<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        索 引 号 733569413/2019-90359 发布日期 2019-01-30
        发布机构 党校 有 效 性 有效
        标     题 2019年度青山区委党校一般公共预算支出表 文     号

        2019年度青山区委党校一般公共预算支出表

        字号 :  | 
        发布时间:2019-01-30  |  发布单位:党校
        部门公开2表       单位:万元
        功能科目编码 科目名称 单位编码 单位名称 总计 基本支出 项目支出
        ** ** ** ** 1 2 3
              合计 645.41 480.06 165.35
        205 教育支出     528.39 363.04 165.35
          20508   进修及培训     528.39 363.04 165.35
            2050801     教师进修 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 6.95 6.95  
            2050802     干部教育 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 521.44 356.09 165.35
        208 社会保障和就业支出     30.61 30.61  
          20805   行政事业单位离退休     30.61 30.61  
            2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 30.61 30.61  
        210 医疗卫生与计划生育支出     46.78 46.78  
          21011   行政事业单位医疗     46.78 46.78  
            2101101     行政单位医疗 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 12.25 12.25  
            2101102     事业单位医疗 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 0.04 0.04  
            2101103     公务员医疗补助 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 33.43 33.43  
            2101199     其他行政事业单位医疗支出 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 1.07 1.07  
        221 住房保障支出     39.62 39.62  
          22102   住房改革支出     39.62 39.62  
            2210201     住房公积金 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 32.79 32.79  
            2210202     提租补贴 005020 中国共产党武汉市青山区委员会党校 6.83 6.83  

        附件:


        扫一扫在手机打开当前页
        [打印] [关闭]