<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        索 引 号 733569413/2019-89679 发布日期 2019-02-02
        发布机构 区委办 有 效 性 有效
        标     题 青山区(区委办公室)一般公共预算基本支出 文     号

        青山区(区委办公室)一般公共预算基本支出

        字号 :  | 
        发布时间:2019-02-02  |  发布单位:区委办
        部门公开3表       单位:万元
        经济科目编码 经济科目名称 单位编码 单位名称 基本支出    
        小计 人员支出 公用支出
        ** ** ** ** 1 2 3
              合计 607.07 536.92 70.15
        301 工资福利支出     506.46 506.46  
          30101   基本工资 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 85.58 85.58  
          30102   津贴补贴 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 104.16 104.16  
          30103   奖金 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 184.43 184.43  
          30108   机关事业单位基本养老保险缴费 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 40.92 40.92  
          30110   职工基本医疗保险缴费 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 16.37 16.37  
          30111   公务员医疗补助缴费 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 21.36 21.36  
          30112   其他社会保障缴费 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 1.43 1.43  
          30113   住房公积金 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 43.80 43.80  
          30199   其他工资福利支出 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 8.40 8.40  
        302 商品和服务支出     70.15   70.15
          30201   办公费 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 10.00   10.00
          30202   印刷费 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 2.00   2.00
          30203   咨询费 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 0.14   0.14
          30205   水费 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 1.00   1.00
          30206   电费 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 2.00   2.00
          30211   差旅费 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 3.00   3.00
          30216   培训费 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 1.77   1.77
          30228   工会经费 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 2.36   2.36
          30229   福利费 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 2.95   2.95
          30231   公务用车运行维护费 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 21.00   21.00
          30239   其他交通费用 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 23.79   23.79
          30299   其他商品和服务支出 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 0.14   0.14
        303 对个人和家庭的补助     30.46 30.46  
          30302   退休费 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 0.82 0.82  
          30307   医疗费补助 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 3.34 3.34  
          30399   其他对个人和家庭的补助支出 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 26.29 26.29  

        附件:


        扫一扫在手机打开当前页
        [打印] [关闭]