<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        索 引 号 733569413/2019-89680 发布日期 2019-02-02
        发布机构 区委办 有 效 性 有效
        标     题 青山区(区委办公室)一般公共预算支出表 文     号

        青山区(区委办公室)一般公共预算支出表

        字号 :  | 
        发布时间:2019-02-02  |  发布单位:区委办
        部门公开2表       单位:万元
        功能科目编码 科目名称 单位编码 单位名称 总计 基本支出 项目支出
        ** ** ** ** 1 2 3
              合计 829.07 607.07 222.00
        201 一般公共服务支出     692.71 470.71 222.00
          20131   党委办公厅(室)及相关机构事务     692.71 470.71 222.00
            2013101     行政运行 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 470.71 470.71  
            2013102     一般行政管理事务 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 222.00   222.00
        208 社会保障和就业支出     40.92 40.92  
          20805   行政事业单位离退休     40.92 40.92  
            2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 40.92 40.92  
        210 医疗卫生与计划生育支出     42.50 42.50  
          21011   行政事业单位医疗     42.50 42.50  
            2101101     行政单位医疗 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 16.37 16.37  
            2101103     公务员医疗补助 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 24.70 24.70  
            2101199     其他行政事业单位医疗支出 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 1.43 1.43  
        221 住房保障支出     52.93 52.93  
          22102   住房改革支出     52.93 52.93  
            2210201     住房公积金 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 43.80 43.80  
            2210202     提租补贴 005001 武汉市青山区机关运行保障中心 9.13 9.13  

        附件:


        扫一扫在手机打开当前页
        [打印] [关闭]