索 引 号 | 733569413/2019-89778 | 发布日期 | 2019-02-01 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区纪委 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区纪委2019年财政拨款收支预算总表 | 文 号 | 无 |
青山区纪委2019年财政拨款收支预算总表
部门公开1表 | 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 预算数 | 一般公共预算 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 一般公共预算 | 项目 | 预算数 | 一般公共预算 |
财政拨款(补助) | 2,067.31 | 2,067.31 | 201一般公共服务 | 1,733.83 | 1,733.83 | 支出类别分类 | 2,067.31 | 2,067.31 |
(一)经费拨款(补助) | 2,067.31 | 2,067.31 | 202外交 | 一、基本支出 | 1,383.31 | 1,383.31 | ||
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 203国防 | 工资福利支出 | 1,205.13 | 1,205.13 | ||||
政府性基金收入 | 204公共安全 | 商品和服务支出 | 126.58 | 126.58 | ||||
205教育 | 对个人和家庭的补助支出 | 51.61 | 51.61 | |||||
206科学技术 | 二、项目支出 | 684.00 | 684.00 | |||||
207文化体育与传媒 | 部门项目(纳入绩效考核) | 435.00 | 435.00 | |||||
208社会保障和就业 | 89.45 | 89.45 | 部门项目(政策性) | 150.00 | 150.00 | |||
209社会保险基金支出 | 部门项目(公益性岗位) | |||||||
210医疗卫生 | 117.35 | 117.35 | 机动经费 | 99.00 | 99.00 | |||
211节能环保 | 三、事业单位经营支出 | |||||||
212城乡社区事务 | 四、上缴上级支出 | |||||||
213农林水事务 | 五、对附属单位补助支出 | |||||||
214交通运输 | ||||||||
215资源勘探电力信息等事务 | 部门预算支出经济分类 | 2,067.31 | 2,067.31 | |||||
216商业服务业等事务 | 301工资福利支出 | 1,374.13 | 1,374.13 | |||||
217金融监管等事务支出 | 302商品和服务支出 | 561.58 | 561.58 | |||||
219援助其他地区支出 | 303对个人和家庭的补助 | 51.61 | 51.61 | |||||
220国土资源气象等事务 | 307债务利息及费用支出 | |||||||
221住房保障支出 | 126.68 | 126.68 | 309资本性支出(基本建设) | |||||
222粮油物资管理事务 | 310其他资本性支出 | 80.00 | 80.00 | |||||
223国有资本经营预算支出 | 311对企业补助(基本建设) | |||||||
224灾害防治及应急支出 | 312对企业补助 | |||||||
227预备费 | 313对社会保障基金补助 | |||||||
229其他支出 | 399其他支出 | |||||||
230转移性支出 | ||||||||
231债务还本支出 | ||||||||
232债务付息支出 | ||||||||
233债务发行费用支出 | ||||||||
本年支出合计 | 2,067.31 | 2,067.31 | 本年支出合计 | 2,067.31 | 2,067.31 | |||
结转下年 | 0.00 | 0.00 | 结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 2,067.31 | 2,067.31 | 支出功能科目合计 | 2,067.31 | 2,067.31 | 支 出 总 计 | 2,067.31 | 2,067.31 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页