<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        索 引 号 733569413/2019-89971 发布日期 2019-02-01
        发布机构 宣传部 有 效 性 有效
        标     题 青山区委宣传部一般公共预算基本支出 文     号

        青山区委宣传部一般公共预算基本支出

        字号 :  | 
        发布时间:2019-02-01  |  发布单位:宣传部
        部门公开3表       单位:万元
        经济科目编码 经济科目名称 单位编码 单位名称 基本支出    
        小计 人员支出 公用支出
        ** ** ** ** 1 2 3
              合计 280.17 256.48 23.69
        301 工资福利支出     253.65 253.65 0.00
          30101   基本工资 005001005 中共青山区委宣传部 43.73 43.73 0.00
          30102   津贴补贴 005001005 中共青山区委宣传部 49.54 49.54 0.00
          30103   奖金 005001005 中共青山区委宣传部 90.79 90.79 0.00
          30108   机关事业单位基本养老保险缴费 005001005 中共青山区委宣传部 20.34 20.34 0.00
          30110   职工基本医疗保险缴费 005001005 中共青山区委宣传部 8.14 8.14 0.00
          30111   公务员医疗补助缴费 005001005 中共青山区委宣传部 12.54 12.54 0.00
          30112   其他社会保障缴费 005001005 中共青山区委宣传部 0.71 0.71 0.00
          30113   住房公积金 005001005 中共青山区委宣传部 21.55 21.55 0.00
          30199   其他工资福利支出 005001005 中共青山区委宣传部 6.30 6.30 0.00
        302 商品和服务支出     23.69 0.00 23.69
          30216   培训费 005001005 中共青山区委宣传部 0.88 0.00 0.88
          30228   工会经费 005001005 中共青山区委宣传部 1.17 0.00 1.17
          30229   福利费 005001005 中共青山区委宣传部 1.46 0.00 1.46
          30239   其他交通费用 005001005 中共青山区委宣传部 10.79 0.00 10.79
          30299   其他商品和服务支出 005001005 中共青山区委宣传部 9.40 0.00 9.40
        303 对个人和家庭的补助     2.83 2.83 0.00
          30302   退休费 005001005 中共青山区委宣传部 0.00 0.00 0.00
          30307   医疗费补助 005001005 中共青山区委宣传部 0.56 0.56 0.00
          30399   其他对个人和家庭的补助支出 005001005 中共青山区委宣传部 2.26 2.26 0.00

        附件:


        扫一扫在手机打开当前页
        [打印] [关闭]