<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        索 引 号 733569413/2019-89972 发布日期 2019-02-01
        发布机构 宣传部 有 效 性 有效
        标     题 青山区委宣传部一般公共预算支出表 文     号

        青山区委宣传部一般公共预算支出表

        字号 :  | 
        发布时间:2019-02-01  |  发布单位:宣传部
        部门公开2表       单位:万元
        功能科目编码 科目名称 单位编码 单位名称 总计 基本支出 项目支出
        ** ** ** ** 1 2 3
              合计 693.87 280.17 413.70
        201 一般公共服务支出     625.54 211.84 413.70
          20133   宣传事务     625.54 211.84 413.70
            2013301     行政运行 005001005 中共青山区委宣传部 211.84 211.84 0.00
            2013302     一般行政管理事务 005001005 中共青山区委宣传部 413.70 0.00 413.70
        208 社会保障和就业支出     20.34 20.34 0.00
          20805   行政事业单位离退休     20.34 20.34 0.00
            2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 005001005 中共青山区委宣传部 20.34 20.34 0.00
        210 医疗卫生与计划生育支出     21.95 21.95 0.00
          21011   行政事业单位医疗     21.95 21.95 0.00
            2101101     行政单位医疗 005001005 中共青山区委宣传部 8.14 8.14 0.00
            2101103     公务员医疗补助 005001005 中共青山区委宣传部 13.10 13.10 0.00
            2101199     其他行政事业单位医疗支出 005001005 中共青山区委宣传部 0.71 0.71 0.00
        221 住房保障支出     26.04 26.04 0.00
          22102   住房改革支出     26.04 26.04 0.00
            2210201     住房公积金 005001005 中共青山区委宣传部 21.55 21.55 0.00
            2210202     提租补贴 005001005 中共青山区委宣传部 4.49 4.49 0.00

        附件:


        扫一扫在手机打开当前页
        [打印] [关闭]