<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        索 引 号 733569413/2019-89874 发布日期 2019-02-02
        发布机构 组织部 有 效 性 有效
        标     题 中共青山区委组织部2019年一般公共预算基本支出表 文     号

        中共青山区委组织部2019年一般公共预算基本支出表

        字号 :  | 
        发布时间:2019-02-02  |  发布单位:组织部
        部门公开表3       单位:万元
        经济科目编码 经济科目名称 单位代码 单位名称 基本支出
        合计 人员经费 公用经费
        1 2 3 4 5 6 7
          合计 420.37  389.34  31.03 
                武汉市青山区机关运行保障中心 420.37  389.34  31.03 
            001005015   中共武汉市青山区委员会组织部 420.37  389.34  31.03 
        301 工资福利性支出 001005015   中共武汉市青山区委员会组织部 374.77  374.77   
          30101 基本工资 001005015   中共武汉市青山区委员会组织部 62.12  62.12   
          30102 津贴补贴 001005015   中共武汉市青山区委员会组织部 69.67  69.67   
          30103 奖金 001005015   中共武汉市青山区委员会组织部 139.34  139.34   
          30107 绩效工资 001005015   中共武汉市青山区委员会组织部 5.84  5.84   
          30108 机关养老保险缴费 001005015   中共武汉市青山区委员会组织部 30.36  30.36   
          30110 职工基本医疗保险缴费 001005015   中共武汉市青山区委员会组织部 12.15  12.15   
          30111 公务员医疗补助缴费 001005015   中共武汉市青山区委员会组织部 19.30  19.30   
          30112 其他社会保障缴费 001005015   中共武汉市青山区委员会组织部 1.13  1.13   
          30113 住房公积金 001005015   中共武汉市青山区委员会组织部 32.76  32.76   
          30199 其他工资福利支出 001005015   中共武汉市青山区委员会组织部 2.10  2.10   
        302 商品和服务支出 001005015   中共武汉市青山区委员会组织部 31.03   31.03
          30201 办公费 001005015   中共武汉市青山区委员会组织部 1.59   1.59
          30202 印刷费 001005015   中共武汉市青山区委员会组织部 0.17   0.17
          30211 差旅费 001005015   中共武汉市青山区委员会组织部 3.7   3.7
          30228 工会经费 001005015   中共武汉市青山区委员会组织部 1.49   1.49
          30229 福利费 001005015   中共武汉市青山区委员会组织部 1.86   1.86
          30239 其他交通费用 001005015   中共武汉市青山区委员会组织部 14.39   14.39
          30299 其他商品服务支出 001005015   中共武汉市青山区委员会组织部 7.83   7.83
        303 对个人和家庭的补助 001005015   中共武汉市青山区委员会组织部 14.57 14.57  
          30301 离休费 001005015   中共武汉市青山区委员会组织部 11.31 11.31  
          30399 其他对个人和家庭的补助支出 001005015   中共武汉市青山区委员会组织部 3.26 3.26  

        附件:


        扫一扫在手机打开当前页
        [打印] [关闭]