索 引 号 | 733569413/2019-89875 | 发布日期 | 2019-02-02 |
---|---|---|---|
发布机构 | 组织部 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 中共青山区委组织部2019年一般公共预算支出表 | 文 号 | 无 |
中共青山区委组织部2019年一般公共预算支出表
部门公开表2 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 工资福利性支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 其他资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 4,517.20 | 420.37 | 374.77 | 31.03 | 14.57 | 4,096.83 | 22.00 | 4,074.83 | ||||||||||
武汉市青山区机关运行保障中心 | 4,517.20 | 420.37 | 374.77 | 31.03 | 14.57 | 4,096.83 | 22.00 | 4,074.83 | |||||||||||||
201 | 34 | 01 | 行政运行 | 005001015 | 中共武汉市青山区委员会组织部 | 317.43 | 317.43 | 27.22 | 31.03 | 14.15 | |||||||||||
201 | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 005001015 | 中共武汉市青山区委员会组织部 | 4,096.83 | 4,096.83 | 22.00 | 4,074.83 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 005001015 | 中共武汉市青山区委员会组织部 | 30.36 | 30.36 | 30.36 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 005001015 | 中共武汉市青山区委员会组织部 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | |||||||||||||
211 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 005001015 | 中共武汉市青山区委员会组织部 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 005001015 | 中共武汉市青山区委员会组织部 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | |||||||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 005001015 | 中共武汉市青山区委员会组织部 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 005001015 | 中共武汉市青山区委员会组织部 | 32.76 | 32.76 | 32.76 | |||||||||||||
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 005001015 | 中共武汉市青山区委员会组织部 | 7.25 | 7.25 | 4.82 | 0.42 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页