索 引 号 | 733569413/2019-90069 | 发布日期 | 2019-01-31 |
---|---|---|---|
发布机构 | 统战部 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区委统战部2019年一般公共预算基本支出表 | 文 号 | 无 |
青山区委统战部2019年一般公共预算基本支出表
部门公开表3 | 单位:万元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 基本支出 | ||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
武汉市青山区机关运行保障中心 | 合计 | 191.54 | 179.23 | 12.31 | ||
青山区委员会统一战线工作部 | 武汉市青山区机关运行保障中心 | 191.54 | 179.23 | 12.31 | ||
301 | 工资福利支出 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 151.68 | 151.68 | |
30101 | 基本工资 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 27.49 | 27.49 | |
30102 | 津贴补贴 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 26.85 | 26.85 | |
30103 | 奖金 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 55.13 | 55.13 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 5.26 | 5.26 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 4.90 | 4.90 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 0.43 | 0.43 | |
30113 | 住房公积金 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 13.13 | 13.13 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 6.08 | 6.08 | |
302 | 商品和服务支出 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 12.31 | 12.31 | |
30201 | 办公费 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 0.50 | 0.50 | |
30202 | 印刷费 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 0.20 | 0.20 | |
30205 | 水费 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 0.00 | 0.00 | |
30206 | 电费 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 0.00 | 0.00 | |
30207 | 邮电费 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 0.20 | 0.20 | |
30209 | 物业管理费 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 0.00 | 0.00 | |
30211 | 差旅费 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 1.90 | 1.90 | |
30213 | 维修(护)费 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 0.20 | 0.20 | |
30214 | 租赁费 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 0.05 | 0.05 | |
30216 | 培训费 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 0.00 | 0.00 | |
30226 | 劳务费 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 0.20 | 0.20 | |
30228 | 工会经费 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 1.31 | 1.31 | |
30229 | 福利费 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 0.90 | 0.90 | |
30239 | 其他交通费用 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 6.08 | 6.08 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 0.77 | 0.77 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 27.55 | 27.55 | |
30302 | 退休费 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 0.05 | 0.05 | |
30307 | 医疗费补助 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 5.57 | 5.57 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 21.93 | 21.93 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页