索 引 号 | 733569413/2019-90070 | 发布日期 | 2019-01-31 |
---|---|---|---|
发布机构 | 统战部 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区委统战部2019年一般公共预算支出表 | 文 号 | 无 |
青山区委统战部2019年一般公共预算支出表
部门公开表2 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 工资福利性支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 其他资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 329.38 | 191.54 | 151.68 | 12.31 | 27.55 | 137.84 | 15.00 | 122.84 | ||||||||||
武汉市青山区机关运行保障中心 | 329.38 | 191.54 | 151.68 | 12.31 | 27.55 | 137.84 | 15.00 | 122.84 | |||||||||||||
201 | 34 | 01 | 行政运行 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 143.75 | 143.75 | 109.47 | 12.31 | 21.97 | |||||||||||
201 | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 137.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.84 | 15.00 | 122.84 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 14.33 | 14.33 | 8.75 | 0.00 | 5.58 | |||||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 005001006 | 青山区委员会统一战线工作部 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页