<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        索 引 号 733569413/2019-90167 发布日期 2019-01-31
        发布机构 政法委 有 效 性 有效
        标     题 青山区委政法委2019年度一般公共预算基本支出 文     号

        青山区委政法委2019年度一般公共预算基本支出

        字号 :  | 
        发布时间:2019-01-31  |  发布单位:政法委
        部门公开3表       单位:万元
        经济科目编码 经济科目名称 单位编码 单位名称 基本支出    
        小计 人员支出 公用支出
        ** ** ** ** 1 2 3
              合计 338.73 314.30 24.43
        301 工资福利支出 005001009 中共青山区委政法委员会 289.20 289.20  
          30101   基本工资 005001009 中共青山区委政法委员会 44.70 44.70  
          30102   津贴补贴 005001009 中共青山区委政法委员会 64.71 64.71  
          30103   奖金 005001009 中共青山区委政法委员会 97.33 97.33  
          30108   机关事业单位基本养老保险缴费 005001009 中共青山区委政法委员会 20.57 20.57  
          30110   职工基本医疗保险缴费 005001009 中共青山区委政法委员会 8.23 8.23  
          30111   公务员医疗补助缴费 005001009 中共青山区委政法委员会 16.14 16.14  
          30112   其他社会保障缴费 005001009 中共青山区委政法委员会 0.72 0.72  
          30113   住房公积金 005001009 中共青山区委政法委员会 24.20 24.20  
          30199   其他工资福利支出 005001009 中共青山区委政法委员会 12.60 12.60  
        302 商品和服务支出 005001009 中共青山区委政法委员会 24.43   24.43
          30201   办公费 005001009 中共青山区委政法委员会 0.98   0.98
          30202   印刷费 005001009 中共青山区委政法委员会 0.10   0.10
          30205   水费 005001009 中共青山区委政法委员会 1.00   1.00
          30206   电费 005001009 中共青山区委政法委员会 1.00   1.00
          30207   邮电费 005001009 中共青山区委政法委员会 0.57   0.57
          30209   物业管理费 005001009 中共青山区委政法委员会 0.20   0.20
          30211   差旅费 005001009 中共青山区委政法委员会 3.80   3.80
          30213   维修(护)费 005001009 中共青山区委政法委员会 0.10   0.10
          30216   培训费 005001009 中共青山区委政法委员会 1.11   1.11
          30218   专用材料费 005001009 中共青山区委政法委员会 0.20   0.20
          30228   工会经费 005001009 中共青山区委政法委员会 1.48   1.48
          30229   福利费 005001009 中共青山区委政法委员会 1.85   1.85
          30239   其他交通费用 005001009 中共青山区委政法委员会 10.84   10.84
          30299   其他商品和服务支出 005001009 中共青山区委政法委员会 1.20   1.20
        303 对个人和家庭的补助 005001009 中共青山区委政法委员会 25.10 25.10  
          30302   退休费 005001009 中共青山区委政法委员会 0.01 0.01  
          30307   医疗费补助 005001009 中共青山区委政法委员会 5.11 5.11  
          30399   其他对个人和家庭的补助支出 005001009 中共青山区委政法委员会 19.98 19.98  

        附件:


        扫一扫在手机打开当前页
        [打印] [关闭]