索 引 号 | 733569413/2020-874797 | 发布日期 | 2020-01-21 |
---|---|---|---|
发布机构 | 政法委 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区委政法委2020年度部门收入总表 | 文 号 | 无 |
青山区委政法委2020年度部门收入总表
部门公开7表 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 上级转移支付收入 | 财政专户非税收入安排的资金 | 上级拨入资金 | 往来可用资金 | 其他收入 | 上年结转或结余 | |||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 小计 | 财政指标结转 | 财政专户结转 | 其他结转 | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 4,532.93 | 4,532.93 | 4,532.93 | ||||||||||||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 005001009 | 中共青山区委政法委员会 | 279.62 | 279.62 | 279.62 | ||||||||||
201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 005001009 | 中共青山区委政法委员会 | 4,173.07 | 4,173.07 | 4,173.07 | ||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 005001009 | 中共青山区委政法委员会 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | ||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 005001009 | 中共青山区委政法委员会 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | ||||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 005001009 | 中共青山区委政法委员会 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | ||||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 005001009 | 中共青山区委政法委员会 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | ||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 005001009 | 中共青山区委政法委员会 | 25.07 | 25.07 | 25.07 | ||||||||||
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 005001009 | 中共青山区委政法委员会 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页