索 引 号 | 733569413/2020-874815 | 发布日期 | 2020-01-21 |
---|---|---|---|
发布机构 | 机关工委 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区委直属机关工委一般公共预算支出表 | 文 号 | 无 |
青山区委直属机关工委一般公共预算支出表
部门公开2表 | 单位:万元 | |||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 182.66 | 142.44 | 40.22 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 005001013 | 150.83 | 110.61 | 40.22 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 005001013 | 83.84 | 83.84 | ||
2010301 | 行政运行 | 005001013 | 83.84 | 83.84 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 005001013 | 66.99 | 26.77 | 40.22 | |
2013101 | 行政运行 | 005001013 | 26.77 | 26.77 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 005001013 | 40.22 | 40.22 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 005001013 | 7.13 | 7.13 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 005001013 | 7.13 | 7.13 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 005001013 | 7.13 | 7.13 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 005001013 | 12.98 | 12.98 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 005001013 | 12.98 | 12.98 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 005001013 | 3.57 | 3.57 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 005001013 | 9.11 | 9.11 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 005001013 | 0.31 | 0.31 | ||
221 | 住房保障支出 | 005001013 | 11.71 | 11.71 | ||
22102 | 住房改革支出 | 005001013 | 11.71 | 11.71 | ||
2210201 | 住房公积金 | 005001013 | 9.69 | 9.69 | ||
2210202 | 提租补贴 | 005001013 | 2.02 | 2.02 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页