索 引 号 | 733569413/2019-88190 | 发布日期 | 2019-01-31 |
---|---|---|---|
发布机构 | 数字化中心 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 城市数字化中心2019年度一般公共预算基本支出表 | 文 号 | 无 |
城市数字化中心2019年度一般公共预算基本支出表
部门公开3表 | 单位:万元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,228,383.70 | 3,130,223.70 | 98,160.00 | |||
005001 | 武汉市青山区机关运行保障中心 | 3,228,383.70 | 3,130,223.70 | 98,160.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 005001025 | 武汉市青山区城市数字化中心 | 2,366,980.72 | 2,268,820.72 | 98,160.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 005001025 | 武汉市青山区城市数字化中心 | 271,434.60 | 271,434.60 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 005001025 | 武汉市青山区城市数字化中心 | 108,573.84 | 108,573.84 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 005001025 | 武汉市青山区城市数字化中心 | 6,786.00 | 6,786.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 005001025 | 武汉市青山区城市数字化中心 | 136,129.26 | 136,129.26 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 005001025 | 武汉市青山区城市数字化中心 | 9,500.21 | 9,500.21 | |
2210201 | 住房公积金 | 005001025 | 武汉市青山区城市数字化中心 | 272,258.48 | 272,258.48 | |
2210202 | 提租补贴 | 005001025 | 武汉市青山区城市数字化中心 | 56,720.59 | 56,720.59 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页