索 引 号 | 733569413/2021-61068 | 发布日期 | 2021-10-21 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市青山区生态城市绿色发展中心 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2020年度收入决算表(表2) | 文 号 | 无 |
2020年度收入决算表(表2)
部门:武汉市青山区生态城市绿色发展中心 单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 151.06 | 151.06 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 30.89 | 30.89 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 30.89 | 30.89 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 30.89 | 30.89 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.80 | 0.80 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.80 | 0.80 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 119.37 | 119.37 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 119.37 | 119.37 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 119.37 | 119.37 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页