索 引 号 | 733569413/2021-61070 | 发布日期 | 2021-10-21 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市青山区生态城市绿色发展中心 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2020年度财政拨款收入支出决算总表(表4) | 文 号 | 无 |
2020年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
部门:武汉市青山区生态城市绿色发展中心 单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 151.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 30.89 | 30.89 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.80 | 0.80 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 119.37 | 119.37 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 151.06 | 本年支出合计 | 59 | 151.06 | 151.06 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 151.06 | 总计 | 64 | 151.06 | 151.06 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
27行=(1+2+3)行;28行=(29+30+31)行;32行=(27+28)行; | ||||||||
57行=(33+34+…+58)行;64行=(59+60)行。 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页