| 索 引 号 | 733569413/2022-04023 | 发布日期 | 2022-01-21 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 青山区生态城市绿色发展中心 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 表1.青山区生态城市绿色发展中心2022年收支总表 | 文 号 | 无 |
表1.青山区生态城市绿色发展中心2022年收支总表
| 收支总表 | |||
| 部门/单位:武汉市青山区生态城市绿色发展中心 | 单位:元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,063,647.04 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 114,036.48 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 168,875.12 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 1,593,497.05 |
| 十、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十四、金融支出 | 0.00 | ||
| 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十七、住房保障支出 | 187,238.39 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 廿一、其他支出 | 0.00 | ||
| 廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 2,063,647.04 | 本年支出合计 | 2,063,647.04 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 2,063,647.04 | 支 出 总 计 | 2,063,647.04 |
| 备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 | |||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接