索 引 号 | 733569413/2022-04028 | 发布日期 | 2022-01-21 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区生态城市绿色发展中心 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 表2.青山区生态城市绿色发展中心2022年收入总表 | 文 号 | 无 |
表2.青山区生态城市绿色发展中心2022年收入总表
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位: | 武汉市青山区生态城市绿色发展中心 | 单位:元 | ||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 2,063,647.04 | 2,063,647.04 | 2,063,647.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
304 | 武汉市青山区生态城市绿色发展中心 | 2,063,647.04 | 2,063,647.04 | 2,063,647.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
304001 | 武汉市青山区生态城市绿色发展中心本级 | 2,063,647.04 | 2,063,647.04 | 2,063,647.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页