索 引 号 | 733569413/2022-04036 | 发布日期 | 2022-01-21 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区生态城市绿色发展中心 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 表3.青山区生态城市绿色发展中心2022年支出总表 | 文 号 | 无 |
表3.青山区生态城市绿色发展中心2022年支出总表
支出总表 | |||||||
部门/单位: | 武汉市青山区生态城市绿色发展中心 | 单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 2,063,647.04 | 1,903,647.04 | 160,000.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 114,036.48 | 114,036.48 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 114,036.48 | 114,036.48 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114,036.48 | 114,036.48 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 168,875.12 | 168,875.12 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 168,875.12 | 168,875.12 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 57,018.24 | 57,018.24 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 103,303.78 | 103,303.78 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8,553.10 | 8,553.10 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,593,497.05 | 1,433,497.05 | 160,000.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,593,497.05 | 1,433,497.05 | 160,000.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,593,497.05 | 1,433,497.05 | 160,000.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 187,238.39 | 187,238.39 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 187,238.39 | 187,238.39 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 154,955.65 | 154,955.65 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 32,282.74 | 32,282.74 | 0.00 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页