索 引 号 | 733569413/2022-04048 | 发布日期 | 2022-01-21 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区生态城市绿色发展中心 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 表4.青山区生态城市绿色发展中心2022年财政拨款收支总表 | 文 号 | 无 |
表4.青山区生态城市绿色发展中心2022年财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位:武汉市青山区生态城市绿色发展中心 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 2,063,647.04 | 一、本年支出 | 2,063,647.04 |
(一)一般公共预算拨款 | 2,063,647.04 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | ||
二、上年结转 | (四)科学技术支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)社会保障和就业支出 | 114,036.48 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)卫生健康支出 | 168,875.12 | |
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | 1,593,497.05 | ||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)援助其他地区支出 | |||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | 187,238.39 | ||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)国有资本经营预算支出 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿一)其他支出 | |||
(廿二)债务还本支出 | |||
(廿三)债务付息支出 | |||
(廿四)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 2,063,647.04 | 支 出 总 计 | 2,063,647.04 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页