索 引 号 | 733569413/2022-04052 | 发布日期 | 2022-01-21 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区生态城市绿色发展中心 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 表6.青山区生态城市绿色发展中心2022年一般公共预算基本支出表 | 文 号 | 无 |
表6.青山区生态城市绿色发展中心2022年一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位: | 武汉市青山区生态城市绿色发展中心 | 单位:元 | ||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,903,647.04 | 1,785,567.04 | 118,080.00 | |
301 | 工资福利支出 | 1,785,567.04 | 1,785,567.04 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 358,152.00 | 358,152.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 73,706.74 | 73,706.74 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 654,301.05 | 654,301.05 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 237,420.00 | 237,420.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114,036.48 | 114,036.48 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57,018.24 | 57,018.24 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 103,303.78 | 103,303.78 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8,553.10 | 8,553.10 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 154,955.65 | 154,955.65 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 24,120.00 | 24,120.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 118,080.00 | 0.00 | 118,080.00 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 118,080.00 | 0.00 | 118,080.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页