索 引 号 | 733569413/2022-04059 | 发布日期 | 2022-01-21 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区生态城市绿色发展中心 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 表10.青山区生态城市绿色发展中心2022年政府采购预算表 | 文 号 | 无 |
表10.青山区生态城市绿色发展中心2022年政府采购预算表
政府采购预算表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
预算10表 | |||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | ||
采购金额(合计) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向微小企业(元) | |||||||||||
合计 | 41 | 36,430.00 | 71,040.00 | 0 | 0 | ||||||||
05 | 经济建设科 | 41 | 36,430.00 | 71,040.00 | 0 | 0 | |||||||
304 | 武汉市青山区生态城市绿色发展中心 | 41 | 36,430.00 | 71,040.00 | 0 | 0 | |||||||
304001 | 武汉市青山区生态城市绿色发展中心本级 | 北湖产业生态新城建设配套服务 | [A090101]复印纸 | [2129999]其他城乡社区支出 | [30202]印刷费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 20 | 250.00 | 0 | 5,000.00 | 0 | 0 |
304001 | 武汉市青山区生态城市绿色发展中心本级 | 北湖产业生态新城建设配套服务 | [A020202]投影仪 | [2129999]其他城乡社区支出 | [31003]专用设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 0 |
304001 | 武汉市青山区生态城市绿色发展中心本级 | 北湖产业生态新城建设配套服务 | [A02021101]碎纸机 | [2129999]其他城乡社区支出 | [31003]专用设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 1,000.00 | 0 | 1,000.00 | 0 | 0 |
304001 | 武汉市青山区生态城市绿色发展中心本级 | 北湖产业生态新城建设配套服务 | [A080299]其他印刷品 | [2129999]其他城乡社区支出 | [30202]印刷费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 10 | 500.00 | 0 | 5,000.00 | 0 | 0 |
304001 | 武汉市青山区生态城市绿色发展中心本级 | 北湖产业生态新城建设配套服务 | [A02010104]台式计算机 | [2129999]其他城乡社区支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 4 | 6,340.00 | 0 | 25,360.00 | 0 | 0 |
304001 | 武汉市青山区生态城市绿色发展中心本级 | 北湖产业生态新城建设配套服务 | [A020209]刻录机 | [2129999]其他城乡社区支出 | [31003]专用设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 560.00 | 0 | 560.00 | 0 | 0 |
304001 | 武汉市青山区生态城市绿色发展中心本级 | 北湖产业生态新城建设配套服务 | [A02010104]台式计算机 | [2129999]其他城乡社区支出 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 2 | 6,340.00 | 0 | 12,680.00 | 0 | 0 |
304001 | 武汉市青山区生态城市绿色发展中心本级 | 北湖产业生态新城建设配套服务 | [A02010105]便携式计算机 | [2129999]其他城乡社区支出 | [31003]专用设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 8,440.00 | 0 | 8,440.00 | 0 | 0 |
304001 | 武汉市青山区生态城市绿色发展中心本级 | 北湖产业生态新城建设配套服务 | [A0206180203]空调机 | [2129999]其他城乡社区支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 3,000.00 | 0 | 3,000.00 | 0 | 0 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页