索 引 号 | 733569413/2022-04063 | 发布日期 | 2022-01-21 |
---|---|---|---|
发布机构 | 青山区生态城市绿色发展中心 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 表12.青山区生态城市绿色发展中心2022年资产配置预算表 | 文 号 | 无 |
表12.青山区生态城市绿色发展中心2022年资产配置预算表
资产配置预算表 | ||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||
预算12表 | ||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 支出功能分类科目 | 资产分类 | 资产名称 | 资产数量 | 资产编制数 | 资产申请数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 资产大类 | 配置分类标准名称 | 财政审核数 | |||||
单价(元) | 数量 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 金额(元) | |||||||||||||
合计 | 10 | 10 | 10 | 35,120.00 | 60,480.00 | 35,120.00 | 10 | 60,480.00 | ||||||||||
05 | 经济建设科 | 10 | 10 | 10 | 35,120.00 | 60,480.00 | 35,120.00 | 10 | 60,480.00 | |||||||||
304 | 武汉市青山区生态城市绿色发展中心 | 10 | 10 | 10 | 35,120.00 | 60,480.00 | 35,120.00 | 10 | 60,480.00 | |||||||||
304001 | 武汉市青山区生态城市绿色发展中心本级 | 北湖产业生态新城建设配套服务 | [2129999]其他城乡社区支出 | [201]通用设备 | 台式机 | 2 | 2 | 2 | 6,340.00 | 12,680.00 | [2010104]台式机 | 台式计算机 | 6,340.00 | 2 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 12,680.00 |
304001 | 武汉市青山区生态城市绿色发展中心本级 | 北湖产业生态新城建设配套服务 | [2129999]其他城乡社区支出 | [201]通用设备 | 台式机 | 4 | 4 | 4 | 6,340.00 | 25,360.00 | [2010104]台式机 | 台式计算机 | 6,340.00 | 4 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 25,360.00 |
304001 | 武汉市青山区生态城市绿色发展中心本级 | 北湖产业生态新城建设配套服务 | [2129999]其他城乡社区支出 | [201]通用设备 | 碎纸机 | 1 | 1 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | [2021000]碎纸机 | 碎纸机 | 1,000.00 | 1 | [31003]专用设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1,000.00 |
304001 | 武汉市青山区生态城市绿色发展中心本级 | 北湖产业生态新城建设配套服务 | [2129999]其他城乡社区支出 | [201]通用设备 | 便携式计算机 | 1 | 1 | 1 | 8,440.00 | 8,440.00 | [2010105]便携式计算机 | 便携式计算机(G) | 8,440.00 | 1 | [31003]专用设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 8,440.00 |
304001 | 武汉市青山区生态城市绿色发展中心本级 | 北湖产业生态新城建设配套服务 | [2129999]其他城乡社区支出 | [201]通用设备 | 空气调节电器 | 1 | 1 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | [2201002]空气调节电器 | 1.5P挂机 | 3,000.00 | 1 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 3,000.00 |
304001 | 武汉市青山区生态城市绿色发展中心本级 | 北湖产业生态新城建设配套服务 | [2129999]其他城乡社区支出 | [201]通用设备 | 投影仪 | 1 | 1 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | [2020200]投影仪 | 投影仪 | 10,000.00 | 1 | [31003]专用设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 10,000.00 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页