索 引 号 | 733569413/2019-87964 | 发布日期 | 2019-01-25 |
---|---|---|---|
发布机构 | 公安分局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区公安分局部门收入总表 | 文 号 | 无 |
青山区公安分局部门收入总表
单位:万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
合计 | 36,492.98 | 36,492.98 | |||||||||||||
005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 36,492.98 | 36,492.98 | ||||||||||||
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 005009001 | 区公安分局(钢城分局) | 21,850.25 | 21,850.25 | ||||||||
204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 005009001 | 区公安分局(钢城分局) | 8,453.00 | 8,453.00 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 005009001 | 区公安分局(钢城分局) | 1,593.40 | 1,593.40 | ||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 005009001 | 区公安分局(钢城分局) | 637.36 | 637.36 | ||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 005009001 | 区公安分局(钢城分局) | 1,511.27 | 1,511.27 | ||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 005009001 | 区公安分局(钢城分局) | 55.77 | 55.77 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 005009001 | 区公安分局(钢城分局) | 1,978.71 | 1,978.71 | ||||||||
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 005009001 | 区公安分局(钢城分局) | 413.22 | 413.22 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页